F1ヨーロッパGP FP1

1 マーク・ウェバー レッドブル 1分40秒403 22
2 ヴィタリー・ペトロフ ロータスルノーGP 1分41秒227 20
3 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1分41秒239 22
4 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1分41秒510 23
5 ニック・ハイドフェルド ロータスルノーGP 1分41秒580 24
6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分41秒758 23
7 ジェンソン・バトン マクラーレン 1分41秒926 14
8 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1分41秒955 20
9 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1分42秒043 22
10 ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ 1分42秒216 29
11 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1分42秒270 26
12 ダニエル・リチャルド トロ・ロッソ 1分42秒412 27
13 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1分42秒704 23
14 セルジオ・ペレス ザウバー 1分42秒738 20
15 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1分42秒841 28
16 セバスチャン・ベッテル レッドブル 1分42秒941 21
17 小林可夢偉 ザウバー 1分43秒201 18
18 ニコ・ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1分43秒769 7
19 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 1分44秒136 17
20 ジェローム・ダンブロシオ ヴァージン 1分45秒026 17
21 ティモ・グロック ヴァージン 1分45秒221 19
22 ビタントニオ・リウッツィ ヒスパニア・レーシング 1分45秒494 24
23 ナレイン・カーティケヤン ヒスパニア・レーシング 1分46秒926 27
24 カルン・チャンドック チーム・ロータス   2