余談

今日はF1の予選見てました。
因みにオーダーは

1. 1 M.シューマッハ Ferrari B 1'24"408 226.173 Km/h
2. 2 R.バリチェロ Ferrari B 1'24"482 + 0'00"074
3. 3 J.P.モントーヤ Williams BMW M 1'24"998 + 0'00"590
4. 9 J.バトン BAR Honda M 1'24"998 + 0'00"590
5. 8 F.アロンソ Renault M 1'25"699 + 0'01"291
6. 14 M.ウェバー Jaguar Cosworth M 1'25"805 + 0'01"397
7. 10 佐藤琢磨 BAR Honda M 1'25"851 + 0'01"443
8. 4 R.シューマッハ Williams BMW M 1'25"925 + 0'01"517
9. 7 J.トゥルーリ Renault M 1'26"290 + 0'01"882
10. 6 K.ライコネン McLaren Mercedes M 1'26"297 + 0'01"889
11. 12 F.マッサ Sauber Petronas B 1'27"065 + 0'02"657
12. 5 D.クルサード McLaren Mercedes M 1'27"294 + 0'02"886
13. 16 C.ダ.マッタ Toyota M 1'27"823 + 0'03"415
14. 11 G.フィジケラ Sauber Petronas B 1'27"845 + 0'03"437
15. 18 N.ハイドフェルド Jordan Ford B 1'28"178 + 0'03"770
16. 19 G.パンターノ Jordan Ford B 1'30"140 + 0'05"732
17. 21 Z.バウムガウトナー Minardi Cosworth B 1'30"681 + 0'06"273
18. 17 O.パニス Toyota M
19. 15 C.クリエン Jaguar Cosworth M
20. 20 G.ブルーニ Minardi Cosworth B

O.パニス、C.クリエン、G.ブルーニの3人は2回目の予選に出走不可能の為2回目のタイム無し。

マクラーレン悪い悪い言ってたけど本当に予選沈んだなぁ。後BARが結構速いなぁ、やっぱりデビット=リチャーズがうまく締めてるなぁ。

まぁ他は順当かな。