F1中国GP土曜日のフリー走行

1 K・ライコネン フェラーリ 1:36.100 15
2 F・アロンソ マクラーレン 1:36.126 13
3 L・ハミルトン マクラーレン 1:36.227 14
4 F・マッサ フェラーリ 1:36.405 14
5 R・シューマッハ トヨタ 1:36.959 18
6 D・クルサード レッドブル・レーシング 1:36.964 13
7 R・クビサ BMW 1:37.024 23
8 H・コヴァライネン ルノー 1:37.106 14
9 N・ハイドフェルド BMW 1:37.176 18
10 M・ウェーバー レッドブル・レーシング 1:37.315 13
11 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:37.323 16
12 V・リウッツィ スクーデリア・トロ・ロッソ 1:37.463 18
13 J・バトン Honda Racing F1 Team 1:37.564 19
14 J・トゥルーリ トヨタ 1:37.679 20
15 A・デビッドソン SAF1 1:37.732 15
16 S・ヴェッテル スクーデリア・トロ・ロッソ 1:37.759 19
17 G・フィジケラ ルノー 1:37.791 17
18 R・バリチェロ Honda Racing F1 Team 1:37.920 20
19 A・ブルツ ウィリアムズ 1:37.926 16
20 佐藤琢磨 SAF1 1:38.577 16
21 A・スーティル スパイカー 1:38.868 20
22 山本左近 スパイカー 1:39.517 21

F1中国GP予選結果

1 L・ハミルトン マクラーレン 1:35.908
2 K・ライコネン フェラーリ 1:36.044
3 F・マッサ フェラーリ 1:36.221
4 F・アロンソ マクラーレン 1:36.576
5 D・クルサード レッドブル 1:37.619
6 R・シューマッハ トヨタ 1:38.013
7 M・ウェバー レッドブル 1:38.153
8 N・ハイドフェルド BMWザウバー 1:38.455
9 R・クビサ BMWザウバー 1:38.472
10 J・バトン ホンダ 1:39.285
11 V・リウッツィ トロ・ロッソ 1:36.862
12 S・ベッテル トロ・ロッソ 1:36.891
13 J・トゥルーリ トヨタ 1:36.959
14 H・コバライネン ルノー 1:36.991
15 A・デビッドソン スーパーアグリ 1:37.247
16 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:37.483
17 R・バリチェロ ホンダ 1:37.251
18 G・フィジケラ ルノー 1:37.290
19 A・ブルツ ウィリアムズ 1:37.456
20 佐藤琢磨 スーパーアグリ 1:38.218
21 A・スーティル スパイカー 1:38.668
22 山本左近 スパイカー 1:39.336